TABELA DE PREÇOS
Contacto: 234 758 529
1) SUITE MARROCOS - Aquecimento, TV, WC com banheira, cozinha e WIFI Gratuito |
|||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) |
View the embedded image gallery online at:
http://www.adasma.pt/index.php/alojamento#sigFreeIdaf79a69d80 |
||||
Single | 25,00€ | ||||
Duplo | 40,00€ | ||||
Mais 1 ou 2 crianças | 50,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
Single | 25,00€ | ||||
Duplo | 50,00€ | ||||
Mais 1 ou 2 crianças | 60,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
2) QUARTO VIGO - Aquecimento, TV, WC privado c\base de chuveiro e WIFI Gratuito | |||||
ÉPOCA BAIXA (1/outubro a 30/abril) |
|
||||
Single | 17,50€ | ||||
Duplo | 30,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
Single | 20,00€ | ||||
Duplo | 35,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
3) QUARTO LAMBALLE |
|||||
View the embedded image gallery online at:
http://www.adasma.pt/index.php/alojamento#sigFreeId02e05602b9 |
|||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) | |||||
Single | 17,50€ | ||||
Duplo | 20,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
Single | 20,00€ | ||||
Duplo | 35,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
4) QUARTO TUNIS | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) | |||||
Single | 17,50€ | ||||
Duplo | 20,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
Single | 20,00€ | ||||
Duplo | 35,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
5) APARTAMENTO B | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) | |||||
...por quarto... | Single | 22,50€ | |||
Duplo | 40,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
...por quarto... | Single | 25,00€ | |||
Duplo | 45,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
6) APARTAMENTO C | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) | |||||
...por quarto... | Single | 22,50€ | |||
Duplo | 40,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
...por quarto... | Single | 25,00€ | |||
Duplo | 45,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
7) APARTAMENTO D | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) |
View the embedded image gallery online at:
http://www.adasma.pt/index.php/alojamento#sigFreeIdbc6201507c |
||||
...por quarto... | Single | 22,50€ | |||
Duplo | 40,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
...por quarto... | Single | 25,00€ | |||
Duplo | 45,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
8) APARTAMENTO E | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) |
View the embedded image gallery online at:
http://www.adasma.pt/index.php/alojamento#sigFreeIdfe87d8b60c |
||||
...por quarto... | Single | 22,50€ | |||
Duplo | 40,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
...por quarto... | Single | 25,00€ | |||
Duplo | 45,00€ | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
9) APARTAMENTO F | |||||
ÉPOCA BAIXA (01/outubro a 30/abril) |
View the embedded image gallery online at:
http://www.adasma.pt/index.php/alojamento#sigFreeId14e6bc6199 |
||||
...por quarto... | Single | 22,50€ | |||
Duplo | 40,00€ | ||||
ÉPOCA ALTA (01/maio a 30/setembro) | |||||
...por quarto... | Single | 25,00€ | |||
Duplo | 45,00€ | ||||
Contactos: 234 758 529